
![]()
Fakta
| Namn: | Färjestad BK |
| Grundad: | 10 november 1932 |
| Klubbfärger: | Grön Vit Guld |
| Hemma arena: | Löfbergs Arena |
|
Svenska Mästare:
|
10 1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006 2009, 2011, 2022 |
|
SM Finaler: |
21 1976, 1977, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, |
| Huvudtränare: | Jörgen Jönsson |
| Assisterande tränare: |
Mikael Karlberg Christer Olsson Daniel Hansen |
| Sportchef: | Rickard Wallin |
| Adress: | Box 318, 651 08 KARLSTAD |
| Telefon: | 054-22 33 00 |
| Hemsida: | www.farjestadbk.se |
| Matchtröjor: |
![]() |
![]()
Placeringar
| 1957 | Seriesegrare i div. 4 och segrare i kval till div. 3 | ||||
| 1958 | Seriesegrare i div. 3 och segrare i kval till div. 2 | ||||
| 1959 | 6:e plats i div. 2 | ||||
| 1960 | 3:e plats i div.2 | ||||
| 1961 | 4:e plats i div.2 | ||||
| 1962 | 5:e plats i div. 2 | ||||
| 1963 | 2:a i div. 2 | ||||
| 1964 | 2:a i div. 2 | ||||
| 1965 | Seriesegrare i div. 2 och segrare i kval till div. 1 (dåvarande högsta serien) | ||||
| 1966 | 7:a i div. 1 södra, ner till div. 2 | ||||
| 1967 | Seriesegrare i div. 2 och segrare i kval till div. 1 | ||||
| 1968 | 7:a i div. 1 södra, ner till div. 2 | ||||
| 1969 | Segrare i div. 2, klarade ej kval | ||||
| 1970 | Segrare i div. 2 och segrare i kval till div. 1 | ||||
| 1971 | 3:a i grundserien och 3:a i slutspelet | ||||
| 1972 | 2:a i grundserien och 7:a i slutspelet | ||||
| 1973 | 1:a i div. 1 södra och 5:a i slutspelet | ||||
| 1974 | 4:a i div. 1 södra och 4:a i slutspelet | ||||
| 1975 | 6:a i grundserien, inget slutspel | ||||
|
Säsongen 1975/76 gjordes seriesystemet om och högsta serien heter from då Elitserien |
|||||
| 1976 | 3:a | 40p | +5 | Förlorade i final (0-7) mot Brynäs IF | |
| 1977 | 2:a | 52p | +59 | Förlorade i final (0-2) mot Brynäs IF | |
| 1978 | 5:a | 44p | +27 | Missade slutspel | |
| 1979 | 2:a | 44p | +31 | Förlorade i semifinal (1-2) mot Djurgårdens IF | |
| 1980 | 7:a | 36p | -3 | Missade slutspel | |
| 1981 | 3:a | 40p | +35 |
|
SM-GULD!! Vann i final (3-1) mot AIK |
| 1982 | 1:a | 47p | +38 | Förlorade i semifinal (0-2) mot AIK | |
| 1983 | 1:a | 50p | +61 | Förlorade i final (2-3) mot Djurgårdens IF | |
| 1984 | 5:a | 38p | -4 | Missade slutspel | |
| 1985 | 3:a | 45p | +50 | Förlorade i semifinal (1-2) mot Djurgårdens IF | |
| 1986 | 1:a | 49p | +43 | SM-GULD!! Vann i final (3-2) mot Södertälje SK | |
| 1987 | 1:a | 49p | +42 | Förlorade i final (1-3) mot IF Björklöven | |
| 1988 | 6:a | 40p | +24 | SM-GULD!! Vann i final (3-0) mot IF Björklöven | |
| 1989 | 5:a | 42p | +8 | Förlorade i kvartsfinal (0-2) mot Södertälje SK | |
| 1990 | 1:a | 59p | +79 | Förlorade i final (1-3) mot Djurgårdens IF | |
| 1991 | 2:a | 48p | +34 | Förlorade i final (0-3) mot Djurgårdens IF | |
| 1992 | 1:a | 49p | +50 | Förlorade i semifinal (1-2) mot Djurgårdens IF | |
| 1993 | 4:a | 43p | +26 | Förlorade i kvartsfinal (1-2) mot Luleå HF | |
| 1994 | 11:a | 18p | -7 | Till allsvenskan, kval. för elitserien 1995 via direkt playoffseger (3-0) mot Boden | |
| 1995 | 6:a | 40p | -7 | Förlorade i kvartsfinal (1-2) mot Luleå HF | |
| 1996 | 3:a | 46p | +33 | Förlorade i semifinal (1-3) mot Luleå HF | |
| 1997 | 3:a | 60p | +18 | SM-GULD!! Vann i final (3-1) mot Luleå HF | |
| 1998 | 2:a | 58p | +42 | SM-GULD!! Vann i final (3-2) mot Djurgårdens IF | |
| 1999 | 2:a | 81p | +10 | Förlorade i kvartsfinal (1-3) mot Malmö IF | |
| 2000 | 7:a | 81p | +26 | Förlorade i kvartsfinal (3-4) mot Djurgårdens IF | |
| 2001 | 2:a | 93p | +41 | Förlorade i final (2-4) mot Djurgårdens IF | |
| 2002 | 1:a | 118p | +82 | SM-GULD!! Vann i final (3-0) MoDo Hockey | |
| 2003 | 2:a | 94p | +94 | Förlorade i final (0-4) mot Västra Frölunda HC | |
| 2004 | 2:a | 90p | +32 | Förlorade i final (3-4) mot HV 71 | |
| 2005 | 4:a | 92p | +29 | Förlorade i final (1-4) mot Västra Frölunda HC | |
| 2006 | 4:a | 84p | +18 | SM-GULD!! Vann i final (4-2) mot Västra Frölunda HC | |
| 2007 | 1:a | 99p | +52 |
|
Förlorade i semifinal (1-4) mot Linköping HC |
| 2008 | 4:a | 89p | +22 | Förlorade i semifinal (1-4) mot Linköping HC | |
| 2009 | 1:a | 99p | +36 | SM-GULD!! Vann i final (4-1) mot HV71 | |
| 2010 | 5:a | 87p | -12 | Förlorade i kvartsfinal (3-4) mot Skellefteå AIK | |
| 2011 | 2:a | 96p | +30 | SM-GULD!! Vann i final (4-1) mot Skellefteå AIK | |
| 2012 | 6:a | 87p | 0 | Förlorade i semifinal (1-4) mot Brynäs IF | |
| 2013 | 2:a | 102p | +45 | Förlorade i semifinal (1-4) mot Luleå HF | |
| Från och med säsongen 2013/14 byter Elitserien namn till SHL | |||||
| 2014 | 5:a | 85p | +9 | Förlorade i final (0-4) mot Skellefteå AIK | |
| 2015 | 7:a | 83p | -7 | Missade slutspel | |
| 2016 | 5:a | 89p | +11 | Förlorade i kvartsfinal (1-4) mot Luleå HF | |
| 2017 | 7:a | 87p | +12 | Förlorade i kvartsfinal (0-4) mot HV 71 | |
| 2018 | 4:a | 87p | +29 | Förlorade i kvartsfinal (2-4) mot Skellefteå AIK | |
| 2019 | 1:a | 101p | +51 | Förlorade i semifinal (3-4) mot Djurgårdens IF | |
| 2020 | 2:a | 92p | +27 | Slutspelet inställt pga Covid-19 epidemin. | |
| 2021 | 8:a | 81p | +14 | Förlorade i kvartsfinal (0-4) mot Växjö Lakers | |
| 2022 | 6:a | 82p | +4 | SM-GULD!! Vann i final (4-3) mot Luleå HF | |
| 2023 | 3:a | 90p | +15 | Förlorade i kvartsfinal (3-4) mot Västra Frölunda HC | |
| 2024 | 1:a | 104p | +53 | Förlorade i kvartsfinal (0-4) mot Rögle BK | |
| 2025 | 4:a | 88p | +27 | Förlorade i kvartsfinal (2-4) mot Skellefteå AIK | |
| 2026 | Pågående säsong! | ||||
![]()
